| 1 | ![]() | NAMA | SUNARNO, S.H., M.H., M.T. |
|---|---|---|---|
| TTL | KARANGANYAR, 27 DESEMBER 1972 | ||
| senenar@gmail.com | |||
| AGAMA | ISLAM | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN | SMP N 2 KARANGANYAR TAHUN 1987 | ||
| RIWAYAT PEKERJAAN | PEMDA KARANGANYAR | ||
| ALAMAT | Manggeh Anyar RT 04 RW 13 Lalung, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar | ||
| 2 | ![]() | NAMA | HARTONO, S.Sos., M.M. |
| TTL | KARANGANYAR, 15 OKTOBER 1969 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN | SD N BANGSRI 2 TAHUN 1983 SMP N 1 KARANGANYAR TAHUN 1986 SMA N KARANGPANDAN 1989 S1 UNISMA MALANG TAHUN 1997 S2 STIE AUB SURAKARTA TAHUN 2009 |
||
| AGAMA | ISLAM | ||
| RIAWAYAT PEKERJAAN | STAF BAPEEDA KARANGANYAR TAHUN 1990 KASUBAG KEUANGAN BAPPEDA KRA TAHUN 2010 KABID TKI DISKOMINFO TAHUN 2021 KABID P2KLH TAHUN 2025 |
||
| ALAMAT | Perum KORPRI No. 231 232 RT 03/XII Popongan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar | ||
| 3 | ![]() | NAMA | MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN, S.T., M.M. |
| TTL | KARANGANYAR, 20 JULI 1972 | ||
| z4enalarifin72@gmail.com | |||
| RIWAYAT PENDIDIKAN | SD N TUBAN 3 TAHUN 1985 SMP AL ISLAM 1 TAHUN 1988 SMA AL ISLAM I TAHUN 1991 S1 ITB BANDUNG TAHUN 1998 S2 STIE AUB SURAKARTA TAHUN 2012 |
||
| AGAMA | ISLAM | ||
| RIWAYAT PEKERJAAN | PNS DLH TAHUN 2005 KASUBAG UMPEG KEC. GONDANGREJO TAHUN 2012 KASIE PENGADUAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DLH TAHUN 2020 KABID P4LH DLH TAHUN 2023 |
||
| ALAMAT | TUBAN KIDUL RT 02 RW V TUBAN, GONDANGREJO, KARANGANYAR | ||
| 4 | ![]() | NAMA | RENGGO BUONO, S.T., M.T |
| TTL | |||
| RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| AGAMA | ISLAM | ||
| RIWAYAT PEKERJAAN | |||
| ALAMAT | TOLOK | ||
| 5 | ![]() | NAMA | HARDI, S.Sos., M.M. |
| TTL | KARANGANYAR, 15 FEBRUARI 1970 | ||
| hardisolo70@gmail.com | |||
| RIWAYAT PENDIDIKAN | SD N 1 KALING TAHUN 1984 SMP N 1 TASIKMADU TAHUN 1987 SMA N 1 KARANGANYAR TAHUN 1990 S1 FISIP UNS TAHUN 1995 S2 STIE AUB TAHUN 2010 |
||
| AGAMA | ISLAM | ||
| RIWAYAT PEKERJAAN | PEMKOT MADYA TANGERANG TAHUN 1996 PEMDA KAB.KARANGANYAR TAHUN 1999 |
||
| ALAMAT | CELEP KIDUL RT 01 RW IV DAGEN, KEC.JATEN, KARANGANYAR | ||





